Canapino Imparable

viernes, 10 de diciembre de 2010

El arrecifeño Agustin Canapino, Ganador de cuatro carreras de la Temporada 2010-2011 (Sao Paulo, Termas de Rio Hondo, Buenos Aires y Comodoro Rivadavia), comenzó de la mejor manera la actividad en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde hace instantes entrenó el Top Race V6. El piloto del equipo Sportteam TRV6, que viene de ganar en Comodoro Rivadavia, sobre el final del ensayo logró una vuelta de 1m31seg487 que le permitió ser el más veloz este viernes.

En Segundo Lugar quedo el Local Mariano Werner con un Mondeo TRV6 del equipo Schick Racing, que este Fin de Semana esta debutando en la Categoría Espectáculo y tercero quedo Norberto Fontana (Guidi Competición) a 1,336/1000 del mas rápido Agustin Canapino.

El "Inglesito" Brian Smith, compañero de equipo de Mariano Werne, quedo en Cuarto Lugar y Jose Maria López del Oil Competición, que busca su primera victoria del año en el Top Race V6, completo los Cinco Primeros Lugares.

Tiempos:

1 86 Agustín Canapino Mercedes TRV6 1;31,487
2 0 Mariano Werner Mondeo TRV6 1;32,369 0.882
3 68 Norberto Fontana Passat TRV6 1;32,823 1.336
4 7 Brian Smith Mondeo TRV6 1;32,927 1.440
5 37 Jose Maria López Mondeo TRV6 1;32,971 1.484
6 157 Juan B. De Benedictis Mercedes TRV6 1;33,195 1.708
7 11 Ariel Pacho Mercedes TRV6 1;33,199 1.712
8 1 Guido Falaschi Mondeo TRV6 1;33,305 1.818
9 16 Ivo Perabo Mercedes TRV6 1;33,554 2.067
10 5 Marcos Di Palma Passat TRV6 1;33,669 2.182
11 58 Henry Martin Mondeo TRV6 1;33,725 2.238
12 4 Esteban Tuero Mercedes TRV6 1;33,865 2.378
13 25 Mariano Acebal Vectra TRV6 1;33,881 2.394
14 92 Francisco Troncoso Mitsubishi 1;33,905 2.418
15 77 Juan Cruz Alvarez Mercedes TRV6 1;33,931 2.444
16 10 Nicolás Iglesias Mondeo TRV6 1;34,026 2.539
17 666 Gustavo Tadei Mondeo TRV6 1;34,044 2.557
18 3 Rafael Morgenstern Mercedes TRV6 1;34,157 2.670
19 52 Gonzalo Perlo Mondeo TRV6 1;34,488 3.001
20 51 Roberto Urretavizcaya Passat TRV6 1;34,525 3.038
21 100 Fabio Fogaça Mondeo TRV6 1;34,527 3.040
23 87 Emiliano López Mondeo TRV6 1;34,774 3.287
24 93 Matías Rodriguez Passat TRV6 1;35,482 3.995
25 36 Damian Fineschi Mercedes TRV6 1;35,701 4.214
26 8 Patricio Di Palma Mercedes TRV6 1;35,783 4.296
27 17 Nicolás Cotignola Mondeo TRV6 1;36,271 4.784
28 199 Nazareno López Mondeo TRV6 1;36,458 4.971
29 0 Emiliano Spataro Passat TRV6 1;52,620 21.133
30 69 Sergio Alaux Passat TRV6 2;14,143 42.656

PROMEDIO: 166.017 KM/H

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo