PIPKIN ADELANTE EN LA PLATA

viernes, 15 de octubre de 2010

Juan Pipkin marco el rumbo en la Clase 2 del Turismo Nacional luego de quedarse con el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria, la cual se realizó hoy por la tarde en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. Recordamos que utilizan el Circuito grande con la implementacion de la chicana para que los autos no lleguen con mucha velocidad al curvon. Pipkin marco el camino con un tiempo de 1:45,185/1000, dejando segundo a Lucas Mohamed a 3/1000, tercero fue Jorge Balinas a 492/1000, cuarto quedo Andres Damico a 499/1000, quinto Ariel Michieleto a 517/1000, sexto fue Bruno Bosio a 582/1000, septimo lugar para Matias Silvente a 755/1000, obtavo el lider del Campeonato Roberto Luna a 796/1000, noveno Hanna Abdallah a 876/1000 y el decimo lugar lo ocupo Lucas Bagneras a 891/1000.

TN Tiempos Primera Tanda de Clasificación en La Plata

1 31 PIPKIN JUAN VW GOL 3 1;45,185
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 4 1;45,188 0,003
3 38 BALINAS JORGE CLIO 2 1;45,677 0,492
4 98 DAMICO ANDRES VW GOL 3 1;45,684 0,499
5 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 3 1;45,702 0,517
6 39 BOSIO BRUNO CORSA 4 1;45,767 0,582
7 45 SILVENTE MATIAS CLIO 4 1;45,940 0,755
8 8 LUNA ROBERTO CLIO 3 1;45,981 0,796
9 20 ABDALLAH HANNA CLIO 3 1;46,061 0,876
10 28 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;46,076 0,891
11 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 4 1;46,118 0,933
12 56 REDOLFI PABLO FIESTA 3 1;46,143 0,958
13 57 MACHUCA MATIAS CLIO 4 1;46,162 0,977
14 16 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;46,179 0,994
15 24 MINARDI PABLO FIESTA 5 1;46,182 0,997
16 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 4 1;46,212 1,027
17 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 4 1;46,339 1,154
18 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 4 1;46,383 1,198
19 67 LOMBARDO NELSON CLIO 3 1;46,461 1,276
20 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 4 1;46,528 1,343
21 23 BADARACCO TULIO CLIO 4 1;46,575 1,390
22 41 ISEPPI MATIAS CORSA 5 1;46,583 1,398
23 29 FERNANDEZ GARIEL CLIO 4 1;46,589 1,404
24 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 4 1;46,607 1,422
25 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 3 1;46,728 1,543
26 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 4 1;46,734 1,549
27 42 KOCH JUAN PABLO CLIO 1 1;46,748 1,563
28 11 TETI JERONIMO CLIO 4 1;46,774 1,589
29 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 1;46,898 1,713
30 22 MORINI MARIANO CLIO 3 1;47,170 1,985
31 5 LONGHI CARLOS CLIO 5 1;47,170 1,985
32 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 3 1;47,174 1,989
33 62 SARRY ESTEBAN CLIO 4 1;47,183 1,998
34 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 4 1;47,194 2,009
35 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 3 1;47,411 2,226
36 59 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 5 1;47,839 2,654
37 73 BASSI DANIEL VW GOL 5 1;48,223 3,038
38 78 CASAIS EDGARDO VW GOL 5 1;48,273 3,088
39 64 PONTET JORGE VW GOL 3 1;48,355 3,170
40 60 FAIJA LUIS VW GOL 4 1;48,378 3,193
41 74 CENA DANIEL CORSA 4 1;49,781 4,596
42 61 BORDINO MAURICIO

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo