Dominio de Cunha en Londrina

viernes, 15 de octubre de 2010

El Piloto brasiliense Yann Cunha del equipo Bassan Motorsport sigue de buena racha en la Formula 3 Sudamericana Petrobras y luego de haber dominados los Entrenamientos de esta mañana en la tarde del día de hoy se adueño de la Pole Position y mañana estará largando primero en la Primera Batería.

Cunha registro una vuelta de 1m12seg664

En Segundo Lugar estará largando Fabiano Machado del equipo Cesario Formula. Machado que viene de ganar en Piriapolis, Uruguay marco un tiempo de 1m13seg073. Pietro Fantin del equipo Hitech Racing estará largando en Tercer Lugar.

Bruno Andrade de Cesario Formula, actual líder del campeonato, se ubico en Cuarto Lugar y en Quinto Lugar estará largando Lu Boesel.

Ronaldo Freitas del Cesario Formula JR fue el mas rápido en la Clase Light.

Grid de Largada - Bateria 1

PS C Nome MVta Tempo Média Dif.Lider Dif.Ant Obs.
15 A YANN CUNHA-BASSAN MOTORSPORT 19 1:12.664 155,813


2 A FABIANO MACHADO-CESARIO FORMULA 17 1:13.073 154,941 0.409 0.409
27 A PIETRO FANTIN-HITECH RACING 14 1:13.652 153,723 0.988 0.579
1 A BRUNO ANDRADE-CESARIO FORMULA 8 1:13.712 153,598 1.048 0.060
11 A LU BOESEL-DRAGAO MOTORSPORT 17 1:13.734 153,552 1.070 0.022
9 A LEONARDO SOUZA-KEMBA RACING 8 1:13.768 153,481 1.104 0.034
32 B RONALDO FREITAS-CESARIO JUNIOR 18 1:14.572 151,826 1.908 0.804
31 B FERNANDO KID-CESARIO JUNIOR 14 1:14.684 151,599 2.020 0.112
29 A MATEUS LABA-DRAGAO MOTORSPORT 14 1:14.904 151,153 2.240 0.220
10° 33 B DUARTE FERREIRA-PE FORMULA 16 1:15.090 150,779 2.426 0.186
11° 47 B FRANCISCO DIAS-AT MOTORSPORT 15 1:15.209 150,540 2.545 0.119
12° 81 B GUILHERME LAGO -PROPCAR RACING 3 1:17.355 146,364 4.691 2.146
13° 41 B DANIEL POLITZER- KEMBA RACING 11 1:20.464 140,709 7.800 3.109

La Primera Bateria se corre este Sabado desde las 11h00 (Horario de Brasilia).

Cobertura Especial de Bruno Tarulli - @BrunoTarulli34

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo