AVENTIN DOMINO EL ENTRENAMIENTO

viernes, 8 de octubre de 2010


    Diego Aventin sigue de buena racha en el TC y luego de ganar en Trelew, en Olavarria se adueño del primer Entrenamiento del TC, segundo s eubico Matias Rossi a 158/1000, tercero Mariano Altuna a 239/1000, cuarto Guillermo Ortelli a 323/1000, quinto Juan Pablo Gianini a 389/1000, sexto Agustin Canapino a 400/1000, septimo Jhonito De Benedictis a 423/1000, obtavo Gabriel Ponce De Leon a 511/1000, noveno Leonel Ugalde a 547/1000 y en la decima poscision quedo Ricardo Risatti a 576/1000 de Aventin.
    A las 15 comenzara la primera tanda de Clasificación y se vivira en vivo por TyC Sports.

    Los Tiempos
    1° 5 AVENTIN DIEGO FORD 14 1;20,649
    2° 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 12 1;20,807 0,158
    3° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 11 1;20,888 0,239
    4° 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 14 1;20,972 0,323
    5° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 12 1;21,038 0,389
    6° 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 12 1;21,049 0,400
    7° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 14 1;21,072 0,423
    8° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 13 1;21,160 0,511
    9° 8 UGALDE LIONEL FORD 14 1;21,196 0,547
    10° 34 RISATTI RICARDO TORINO 13 1;21,225 0,576
    11° 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 15 1;21,226 0,577
    12° 1 MORIATIS EMANUEL FORD 14 1;21,350 0,701
    13° 6 FONTANA NORBERTO TORINO 13 1;21,430 0,781
    14° 3 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 13 1;21,431 0,782
    15° 37 PICHINI MAURO FORD 14 1;21,502 0,853
    16° 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 14 1;21,517 0,868
    17° 35 FALASCHI GUIDO FORD 6 1;21,568 0,919
    18° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 11 1;21,617 0,968
    19° 14 MARTINEZ OMAR FORD 14 1;21,714 1,065
    20° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 14 1;21,748 1,099
    21° 88 PONTE MARTIN TORINO 15 1;21,767 1,118
    22° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 13 1;21,858 1,209
    23° 16 TANONI OMAR FORD 11 1;21,898 1,249
    24° 12 JALAF MATIAS FORD 14 1;21,904 1,255
    25° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 11 1;21,958 1,309
    26° 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 14 1;21,987 1,338
    27° 18 WERNER MARIANO FORD 14 1;22,012 1,363
    28° 86 SOLIS GUSTAVO FORD 14 1;22,047 1,398
    29° 31 BONELLI PROSPERO FORD 14 1;22,136 1,487
    30° 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 14 1;22,138 1,489

    0 comentarios:

    Publicar un comentario

    Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
     
     
     

    Contacto:

    Pasion_automovilismo@hotmail.com

    Twitter:
    @Pautomovilismo