Osman ganó de punta a punta en Brasilia

domingo, 21 de noviembre de 2010

El Paranaense Galid Osman del equipo Carlos Alves Competicion tubo un gran Fin de Semana por que en el día de ayer logro la Pole Position para la carrera de este domingo de la Copa Chevrolet Montana en el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Brasília (DF) y hoy conquisto de punta a punta la anteultima carrera del año.

Galid, que largo desde la Punta, lidero todas la vueltas de la carrera y venció con 0s7 de ventaja sobre Diogo Pachenki del equipo Nascar Motorsport, que finalizo en Segundo Lugar.

Pachenki festejo este Segundo puesto como una victoria por que es el nuevo puntero del Campeonato y solo resta una Etapa para finalizar la Temporada 2010 de la Copa Chevrolet Montana.

Thiago Riberi del W2 Racing, completo el podio.

Final - Copa Montana - Etapa: Brasilia (DF):

1) 28 Galid Osman (Carlos Alves Comp), 30 voltas, 00:40:17.004
2) 6 Diogo Pachenki (Nascar Motorsport), 30, 00:40:17.797
3) 90 Thiago Riberi (W2 Racing), 30, 00:40:18.796
4) 9 Eduardo Leite (Hot Car Racing), 30, 00:40:19.016
5) 21 Lucas Finger (A.M.G. Motorsports), 30, 00:40:26.251
6) 8 Douglas Soares (Gramacho Racing), 30, 00:40:26.750
7) 11 Pedro Boesel (Petrópolis Motor.), 30, 00:40:27.076
8) 48 Gustavo Sondermann (J. Star Racing), 30, 00:40:27.783
9) 23 Marco Cozzi (Racequip Motor Sport), 30, 00:40:28.610
10) 2 João Paulo Mauro (Nascar Motorsport), 30, 00:40:31.129
11) 73 Sérgio Jimenez (Scuderia 111), 30, 00:40:31.487
12) 56 João Pretto (Mottin Racing), 30, 00:40:34.060
13) 88 Leandro Romera (J. Star Racing), 30, 00:40:36.571
14) 18 Rodrigo Navarro (M4t Motorsport), 30, 00:40:44.557
15) 17 Serafin Jr (W2 Racing), 30. 00:40:44.567
16) 25 Tiago Geronimi (Bazzo Racing), 30, 00:40:45.440
17) 14 Hybernon Cisne (Motortech Comp.), 30, 00:40:54.109
18) 1 Cadú Pasetti (Gramacho Racing), 30, 00:40:55.431
19) 78 F Marote (CKR Racing), 30, 00:40:56.726
20) 60 Sérgio Ramalho (Bazzo Racing), 29, 00:41:13.672
21) 98 Marcelo Tomasoni (Carlos Alves Comp.), 24, 00:35:06.067
22) 38 Thiago Penido (M4t Motorsport), 21, 00:31:24.566.
23) 26 Wellington Justino (Hot Car Racing), 12, 00:17:41.929.
24) 22 Rafael Daniel (Scuderia 111), 12, 00:17:42.105
25) 0 Eduardo Furlanetto (Racequip Motor.), 8, 00:10:41.856.
26) 75 Henrique Assunção (CKR Racing), 8, 00:12:22.512
27) 49 Marcelo Cesquim (Mottin Racing), 6, 00:08:50.728
28) 3 Denis Navarro (RC3 Bassani Racing), 2, 00:02:17.218

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo