LUNA EL MAS VELOZ DEL VIERNES

viernes, 19 de noviembre de 2010

El Piloto riojano Roberto "Roby" Luna se quedó con el mejor registro en la primera tanda de clasificaciónde la Clase 2 del Turismo Nacional en San Jorge.

El Renault Clío de Luna fue 13/100 más rápido que el Corsa de Ippolito, la Clase 2 este fin de semana tiene cuarenta y seis autos en pista. Mañana la Clase dos disputara una tanda de entrenamientos, luego la clasificacion posteriormente las series y luego al día Domingo.

1Ra tanda de Clasificación - TN Clase 2 (San Jorge):

Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 LUNA ROBERTO CLIO 5 1;25,260
2 7 IPPOLITO DARIO CORSA 5 1;25,398 0,138
3 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 5 1;25,410 0,150
4 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 5 1;25,419 0,159
5 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 1;25,559 0,299
6 23 BADARACCO TULIO CLIO 4 1;25,580 0,320
7 28 BAGNERA LUCAS CLIO 6 1;25,605 0,345
8 16 PEREZ DIEGO CORSA 5 1;25,627 0,367
9 31 PIPKIN JUAN VW GOL 6 1;25,628 0,368
10 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 1;25,651 0,391
11 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 4 1;25,668 0,408
12 20 ABDALLAH HANNA CLIO 6 1;25,689 0,429
13 56 REDOLFI PABLO FIESTA 5 1;25,706 0,446
14 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 5 1;25,753 0,493
15 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 5 1;25,772 0,512
16 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 1;25,782 0,522
17 98 DAMICO ANDRES VW GOL 5 1;25,893 0,633
18 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 5 1;25,907 0,647
19 39 BOSIO BRUNO CORSA 6 1;25,920 0,660
20 11 TETI JERONIMO CLIO 6 1;25,974 0,714
21 5 LONGHI CARLOS CLIO 5 1;26,038 0,778
22 45 SILVENTE MATIAS GOL 1 1;26,077 0,817
23 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 5 1;26,084 0,824
24 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 1;26,098 0,838
25 38 BALINAS JORGE CLIO 5 1;26,290 1,030
26 43 DADOMO FLORENCIO CLIO 5 1;26,393 1,133
27 22 MORINI MARIANO CLIO 5 1;26,426 1,166
28 62 SARRY ESTEBAN CLIO 5 1;26,452 1,192
29 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 6 1;26,510 1,250
30 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 6 1;26,523 1,263
31 58 RODRIGUEZ MARTIN VW GOL 5 1;26,551 1,291
32 101 ILLESCAS DIEGO FIESTA 5 1;27,015 1,755
33 102 PEREZ CRISTIAN CORSA 6 1;27,023 1,763
34 57 MACHUCA MATIAS CLIO 5 1;27,027 1,767
35 60 FAIJA LUIS VW GOL 5 1;27,066 1,806
36 73 BASSI DANIEL VW GOL 5 1;27,328 2,068
37 55 GATTI MARCELO CLIO 6 1;27,344 2,084
38 74 CENA DANIEL CORSA 5 1;27,354 2,094
39 42 KOCH JUAN P. CLIO 5 1;27,440 2,180
40 82 DEVOTO MATIAS CLIO 6 1;28,021 2,761
41 81 CIMIOTTO ALEJANDRO FIESTA 3 1;28,145 2,885
42 59 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 5 1;28,534 3,274
43 61 BORDINO MAURICIO FIESTA 4 1;28,577 3,317
44 53 HOST CARLOS CLIO 6 1;28,887 3,627

Promedio del 1ro: 131.738 Km/h
Auto Nro.13 (Giacoponi) Retiro de Tiempos por Obstruccion de Pista
Auto Nro.63 (Benzi) Sin Tiempos

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo