Salaverría y su primera final en Top Race Series

lunes, 18 de octubre de 2010

Nada ni nadie pudo con Gerardo Salaverría en la cuarta fecha del campeonato 2010-2011 del Top Race Series que se realizó en el autódromo de La Rioja, El Piloto Uruguayo del equipo GF Racing conquisto este domingo su primera victoria en la categoria y gracias a esta victoria es el nuevo puntero del Campeonato.

Salaverría se convirtió en el primer uruguayo en ganar en la Top Race Series.

"Es una alegría enorme el momento tan esperado y el premio al trabajo que venimos haciendo con el equipo. Agradecimientos……muchos, Al GF Racing, Furlan, Marcos, A los chicos del equipo, Adrian, Chino, Tomalino, J. Carve, Al Profr San Jose, Chalela, Camacho, J. Bianchi y a todos los que me olvide que seguro son muchos . En especial a la Familia y a la hinchada que siempre me hicieron el aguante cuando las cosas no salían bien, a la prensa que siempre me da para adelante y a los que me ayudaron y mucho para crecer en lo personal y como piloto, Bonica, Diego y Mario de Kart Mini, a G.Dominguez y a Furlan..", Dijo el Uruguayo que maneja un Chevrolet Vectra.

Detrás de Salaverría, quien completó las 18 vueltas de carrera en 29:37.996, finalizaron Federico Lifschitz (quien obtuvo su segundo podio en sólo 8 carreras), a 4.561, y Marcos Vázquez (sexto podio en 23 competencias), a 6.785.

En Cuarto Lugar Germán Sirvent con un Vectra y en Quinto Antonino Sganga.

Final Top Race Series – La Rioja

1 47 Gerardo Salaverría . Vectra Series 18 29;37,996
2 61 Federico Lifschitz . Mondeo Series 18 29;42,557 4561
3 5 Marcos Vázquez . Mondeo Series 18 29;44,781 6785
4 111 Germán Sirvent . Vectra Series 18 29;45,008 7012
5 7 Antonino Sganga . Alfa 156 Series 18 29;46,634 8638
6 27 Mauricio Chiaverano . Vectra Series 18 29;47,674 9678
7 1 Humberto Krujoski . Mondeo Series 18 29;47,918 9922
8 28 Andrés Gigena . Mondeo Series 18 29;48,413 10417
9 21 Nicolás Filiberti . Vectra Series 18 29;48,687 10691
10 35 Adrián Hang . Mondeo Series 18 29;50,877 12881
11 87 Lucas Guerra . Mondeo Series 18 29;59,772 21776
12 4 Marcelo Agrelo . Mondeo Series 18 30;03,197 25201
13 38 Eric Lichtenstein . Vectra Series 18 30;03,681 25685
14 34 Adrián Hamze . Mondeo Series 18 30;04,103 26107
15 52 Octavio Chagas . Vectra Series 18 30;09,249 31253
16 22 Fernando Abraham . Alfa 156 Series 18 30;10,124 32128
17 42 Sebastián Pereyra . Vectra Series 18 30;12,277 34281
18 44 Franco Novillo . Mondeo Series 18 30;12,340 34344
19 24 Leonardo Palotini . Mondeo Series 18 30;12,341 34345
20 114 Zamir . Mondeo Series 18 30;14,877 36881
21 18 Matías Lucero . Alfa 156 Series 18 30;28,424 50428
22 98 Alejandro Radetic . Mondeo Series 17 29;02,631 1 VTA
23 41 Sebastián Martinez . Alfa 156 Series 12 21;47,855 6 VTA
24 48 Gastón Billeres . Alfa 156 Series 10 18;50,169 8 VTA
25 40 Yamil Apud . Mondeo Series 10 18;56,053 8 VTA
26 26 Claudio Palazzo . Vectra Series 7 13;18,231 11 VT
27 33 Carlos De los Santos . Alfa 156 Series 7 13;22,849 11 VT
28 13 Eduardo Martínez . Vectra Series 4 7;31,799 14 VT
29 11 Christian Giuliano . Vectra Series 1 1;42,421 17 VT
30 20 Juan Manuel Lorio . Mondeo Series 0
31 16 Joel Gassmann . Mondeo Series 0
32 12 Franco Ercoli . Mondeo Series 0
33 32 Alejandro Leguizamón . Mondeo Series 0
34 37 Marcelo Raúl Vicente . Mondeo Series 0

PROMEDIO: 119.035 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 47 (SALAVERRIA) VTA. 8 EN 1` 20“ 776 A 145.564 KM/H

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo