"PINCHITO" VELOZ

viernes, 8 de octubre de 2010


Jonatan Castellano se quedo con el uno del Viernes para el Tc de Olavarria, segundo quedo Leonel Ugalde a 15/1000, Tercero quedo Matias Rossi a 49/1000, cuarto Omar Tanoni a 111/1000, quinto Guido Falaschi a 120/1000, sexto Nestor Girolami a 126/1000, septimo Mauro Pichini a 145/1000, obtavo Diego Aventin a 219/1000, noveno Mariano Werner a 263/1000 y decimo Mariano Altuna a 285/1000 del mas rapido que fue Jonatan Castellano con un registro de 1:20,677. Mañana por la mañana se realizara la segunda tanda de Entrenamientos y por la tarde a partir de la hora 15 en vivo por TyC Sports se vivira la segunda Tanda y definitiva de Clasificación para el TC.

Tiempos Oficiales
1° 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 1;20,677
2° 8 UGALDE LIONEL FORD 5 1;20,692 0,015
3° 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 1;20,726 0,049
4° 16 TANONI OMAR FORD 5 1;20,788 0,111
5° 35 FALASCHI GUIDO FORD 8 1;20,797 0,120
6° 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 7 1;20,803 0,126
7° 37 PICHINI MAURO FORD 6 1;20,822 0,145
8° 5 AVENTIN DIEGO FORD 6 1;20,896 0,219
9° 18 WERNER MARIANO FORD 6 1;20,940 0,263
10° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 1;20,962 0,285
11° 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 7 1;20,969 0,292
12° 31 BONELLI PROSPERO FORD 7 1;20,993 0,316
13° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 6 1;21,062 0,385
14° 34 RISATTI RICARDO TORINO 7 1;21,081 0,404
15° 6 FONTANA NORBERTO TORINO 6 1;21,121 0,444
16° 3 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 7 1;21,126 0,449
17° 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 6 1;21,130 0,453
18° 32 SAVINO JOSE FORD 5 1;21,136 0,459
19° 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 1;21,158 0,481
20° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 1;21,177 0,500
21° 88 PONTE MARTIN TORINO 5 1;21,240 0,563
22° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 5 1;21,259 0,582
23° 12 JALAF MATIAS FORD 4 1;21,270 0,593
24° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 1;21,316 0,639
25° 14 MARTINEZ OMAR FORD 6 1;21,359 0,682
26° 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 8 1;21,392 0,715
27° 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 1;21,398 0,721
28° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 5 1;21,399 0,722
29° 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 7 1;21,474 0,797
30° 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 1;21,479 0,802
31° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 6 1;21,509 0,832
32° 1 MORIATIS EMANUEL FORD 6 1;21,601 0,924
33° 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 5 1;21,661 0,984
34° 100 LARRAURI LEONEL DODGE 4 1;21,662 0,985
35° 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 7 1;21,799 1,122
36° 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 8 1;21,847 1,170
37° 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 5 1;21,859 1,182
38° 69 TREBBIANI JORGE CHEVROLET 5 1;21,894 1,217
39° 86 SOLIS GUSTAVO FORD 5 1;21,976 1,299
40° 25 VERNA RAFAEL FORD 7 1;22,053 1,376
41° 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 5 1;22,381 1,704
42° 50 MULET LEANDRO CHEVROLET 5 1;22,409 1,732
43° 59 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 4 1;22,840 2,163
44° 48 CANDELA ENRIQUE FORD 5 1;23,176 2,499
45° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 3 1;25,001 4,324

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo