Montana: Soares Festejo en Santa Cruz do Sul

domingo, 24 de octubre de 2010

Douglas Soares del equipo Gramacho Costa se impuso en la Etapa de Santa Cruz do Sul (RS) de la Copa Chevrolet Montana que es la categoría antesala del Stock Car Brasil.

Soares obtuvo este domingo su primera victoria en la Copa Chevrolet Montana.


El Piloto del equipo Gramacho Costa largo en Tercer Lugar y durante la primera vuelta paso al Segundo Lugar y en la mitad de la carrera supero al que había largado desde la Pole y estaba en primer lugar, Galid Osman.

Rafael Daniel, que asumió la punta del Campeonato, finalizo en Segundo Lugar. Pretto fue Tercero.

Sérgio Jimenez, ganador de la Etapa de Ribeirão Preto (SP), quedo en Cuarto Lugar y Wellington Justino completo los cinco primeros lugares.

Final - Copa Montana - Etapa: Santa Cruz do Sul (RS):

1) 8 Douglas Soares (Gramacho Racing), 27, 00:40:55.130
2) 22 Rafael Daniel (Scuderia 111), 27, 00:40:57.763
3) 56 João Pretto (Mottin Racing), 27, 00:41:03.124
4) 73 Sérgio Jimenez (Scuderia 111), 27, 00:41:03.514
5) 26 Wellington Justino (Hot Car Racing), 27, 00:41:19.145
6) 3 Denis Navarro (RC3 Bassani Racing), 27, 00:41:22.176
7) 21 Lucas Finger (A.M.G. Motorsport), 27, 00:41:23.017
8) 90 Thiago Riberi (W2 Racing), 27, 00:41:24.705
9) 1 Cadú Pasetti (Gramacho Racing), 27, 00:41:25.824
10) 20 Gustavo Martins (Motortech Comp.), 27, 00:41:26.509
11) 2 João Paulo Mauro (Nascar Motorsport), 27, 00:41:27.649
12) 49 Marcelo Cesquim (Mottin Racing), 27, 00:41:33.186
13) 43 Cássio Homem de Mello (Petrópolis Motor.), 27, 00:41:36.457
14) 6 Diogo Pachenki (Nascar Motorsport), 27, 00:42:03.643
15) 75 Henrique Assunção (CKR Racing), 27, 00:42:08.860
16) 25 Tiago Geronimi (Bazzo Racing), 26, 00:41:26.486
17) 7 Kau Machado (Max Power Racing), 26, 00:41:43.631
18) 28 Galid Osman (Carlos Alves Comp.), 25, 00:38:41.013
19) 98 Marcelo Tomasoni (Carlos Alves Comp.), 23, 00:35:23.122
20) 23 Marco Cozzi (Racequip Motor Sport), 23, 00:41:28.617
21) 9 Eduardo Leite (Hot Car Racing), 21, 00:32:23.057
22) 17 Serafin Jr (W2 Racing), 18, 00:28:45.610
23) 48 Gustavo Sondermann (J. Star Racing), 18, 00:29:21.175
24) 16 Carlos Kray (CKR Racing), 14, 00:24:29.866
25) 32 Fernando Fortes (Racequip Motor.), 11, 00:24:00.230
26) 60 Sérgio Ramalho (Bazzo Racing), 6, 00:09:01.483
27) 18 Rodrigo Navarro (M4t Motorsport), 1, 00:02:22.374
28) 88 Leandro Romera (J. Star Racing), 1, 00:31:15.570
29) 11 Pedro Boesel (Petrópolis Motor) 0, 00:00:03.399
30) 38 Thiago Penido (M4t Motorsport), 14, 00:22:35.434

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo