Mcmurray con la pole en Fontana

sábado, 9 de octubre de 2010

Jamie McMurray consiguió la pole para la carrera del domingo de la Copa Sprint de NASCAR en Fontana, California, en la tercera fecha de la Caza.

Jamie McMurray

Como en la primera visita al Ovalo de 2 Millas, Fontana, en febrero, Jamie McMurray y su Chevrolet #1 del Earnhardt Ganassi Racing se quedo con la Pole.

Segundo fue Elliott Sadler y tercero Matt Kenseth el mejor clasificado de los pilotos que forman parte de la Caza por la Copa Sprint. Juan Pablo Montoya se ubico cuarto.

El ultimo ganador de la Copa Sprint de NASCAR, Greg Biffle, largara de la 7ma posición, En tanto que Jimmie Johnson el múltiple campeón y actual monarca de la categoría larga 8vo.

El líder del campeonato, Denny Hamlin, quedó muy retrasado en 34º lugar, por lo que tendrá que recuperar terreno el domingo si quiere mantenerse adelante en el campeonato.

Matt Kenseth

1. Jamie McMurray Chevrolet 185.285 38.859s
2. Elliott Sadler Ford 184.407 39.044s + 0.185s
3. Matt Kenseth Ford 184.096 39.110s + 0.251s
4. Juan Pablo Montoya Chevrolet 184.068 39.116s + 0.257s
5. Kasey Kahne Ford 183.964 39.138s + 0.279s
6. Martin Truex Jr Toyota 183.772 39.179s + 0.320s
7. Greg Biffle Ford 183.767 39.180s + 0.321s
8. Jimmie Johnson Chevrolet 183.702 39.194s + 0.335s
9. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 183.552 39.226s + 0.367s
10. Joey Logano Toyota 183.365 39.266s + 0.407s
11. Mark Martin Chevrolet 183.360 39.267s + 0.408s
12. Casey Mears Toyota 183.346 39.270s + 0.411s
13. Clint Bowyer Chevrolet 183.271 39.286s + 0.427s
14. Ryan Newman Chevrolet 183.220 39.297s + 0.438s
15. Jeff Burton Chevrolet 183.211 39.299s + 0.440s
16. Kyle Busch Toyota 183.155 39.311s + 0.452s
17. Jeff Gordon Chevrolet 183.057 39.332s + 0.473s
18. David Ragan Ford 182.983 39.348s + 0.489s
19. Regan Smith Chevrolet 182.941 39.357s + 0.498s
20. Carl Edwards Ford 182.904 39.365s + 0.506s
21. Kevin Harvick Chevrolet 182.797 39.388s + 0.529s
22. Tony Stewart Chevrolet 182.788 39.390s + 0.531s
23. David Reutimann Toyota 182.648 39.420s + 0.561s
24. Paul Menard Ford 182.528 39.446s + 0.587s
25. Brad Keselowski Dodge 182.219 39.513s + 0.654s
26. Marcos Ambrose Toyota 182.089 39.541s + 0.682s
27. Reed Sorenson Toyota 182.089 39.541s + 0.682s
28. Michael McDowell Chevrolet 181.965 39.568s + 0.709s
29. Scott Speed Toyota 181.947 39.572s + 0.713s
30. AJ Allmendinger Ford 181.910 39.580s + 0.721s
31. JJ Yeley Chevrolet 181.883 39.586s + 0.727s
32. David Gilliland Ford 181.452 39.680s + 0.821s
33. Jason Leffler Toyota 181.424 39.686s + 0.827s
34. Denny Hamlin Toyota 181.264 39.721s + 0.862s
35. Joe Nemechek Toyota 181.196 39.736s + 0.877s
36. Landon Cassill Toyota 181.014 39.776s + 0.917s
37. Sam Hornish Jr Dodge 180.791 39.825s + 0.966s
38. Kurt Busch Dodge 180.591 39.869s + 1.010s
39. Dave Blaney Ford 179.556 40.099s + 1.240s
40. Travis Kvapil Ford 178.077 40.432s + 1.573s
41. Kevin Conway Toyota 177.222 40.627s + 1.768s
42. Andy Lally Chevrolet 177.152 40.643s + 1.784s
43. Bobby Labonte Chevrolet

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo