Doblete del Midas en La Rioja

domingo, 17 de octubre de 2010

Al igual como el año pasado el Piloto bonaerense Emiliano Spataro con un Passat TRV6 del equipo Midas Racing Team ganó hoy la primera fecha de la etapa de Primavera del Top Race V6 en el Autódromo "Ciudad de La Rioja".

Primera victoria para Spataro en la Temporada y también el primer doblete del equipo Midas Racing Team en este año.

Emiliano empleó un tiempo de 35m 51s 281/1000, seguido por su compañero de equipo el arrecifeño Juan Cruz Álvarez que maneja un Mercedes TRV6, a 3s 295/1000.

En Tercer Lugar quedo el "Inglesito" Brian Smith con un Ford Mondeo TRV6 del equipo Schick Racing, que corrió aquejado por un fuerte dolor producto del tremendo golpe que sufrió en la pasada fecha de Buenos Aires (se fisuró una costilla y se desgarró el bazo luego de volcar en la S del Ciervo).

Ivo Perabo del equipo RV Sport Racing, termino en Cuarto Lugar y Jose Maria "Pechito" Lopez del Oil Competición finalizo en Quinto Lugar.

Agustin Canapino (Sportteam), dominardo de la "Etapa de Invierno", en la carrera tuvo un inicio complicado tras un toque de Esteban Tuero (RV Racing). Perdió varios puestos y llegó 19º.

Clasificacion Final - TRV6 La Rioja 2010

1 0 Emiliano Spataro . Passat TRV6 28 35;51,281
2 77 Juan Cruz Álvarez . Mercedes TRV6 28 35;54,576 3295
3 7 Brian Smith . Mondeo TRV6 28 35;56,770 5489
4 16 Ivo Perabo . Mercedes TRV6 28 36;02,511 11230
5 37 José María López . Mondeo TRV6 28 36;04,245 12964
6 1 Guido Falaschi . Mondeo TRV6 28 36;05,602 14321
7 25 Mariano Acebal . Vectra TRV6 28 36;05,743 14462
8 92 Francisco Troncoso Mits. Lancer GT TRV6 28 36;06,311 15030
9 2 Omar Martínez . Mondeo TRV6 28 36;07,429 16148
10 8 Patricio Di Palma . Mercedes TRV6 28 36;07,768 16487
11 17 Nicolás Cotignola . Mondeo TRV6 28 36;18,411 27130
12 11 Ariel Pacho . Mercedes TRV6 28 36;20,354 29073
13 43 Martín Serrano . Mercedes TRV6 28 36;20,611 29330
14 36 Damian Fineschi . Mercedes TRV6 28 36;26,444 35163
15 52 Gonzalo Perlo . Mondeo TRV6 28 36;29,183 37902
16 13 Alejandro González . Mercedes TRV6 28 36;29,667 38386
17 5 Marcos Di Palma . Passat TRV6 28 36;30,011 38730
18 58 Henry Martin . Mondeo TRV6 28 36;30,217 38936
19 86 Agustín Canapino . Mercedes TRV6 28 36;30,218 38937
20 23 Julián Falivene . Mercedes TRV6 28 36;31,825 40544
21 10 Nicolás Iglesias . Mondeo TRV6 28 36;33,023 41742
22 4 Esteban Tuero . Mercedes TRV6 28 36;43,001 51720
23 68 Norberto Fontana . Passat TRV6 28 36;46,006 54725
24 3 Rafael Morgenstern . Mercedes TRV6 28 36;47,083 55802
25 199 Nazareno López . Mondeo TRV6 27 35;57,324 1 VTA
26 87 Emiliano López . Mondeo TRV6 27 36;48,371 1 VTA
27 29 Gabriel Furlan . Mitsubishi Lancer GT TRV6 26 33;29,529 2 VTA
28 666 Gustavo Tadei . Mondeo TRV6 24 31;29,291 4 VTA
29 21 Sergio Guarnaccia . Mondeo Series 21 27;18,001 7 VTA
30 200 Edgardo Lavari . Mondeo TRV6 18 32;08,294 10 VT
31 110 Diego Aventín . Mondeo TRV6 17 21;47,457 11 VT
32 93 Matías Rodríguez . Passat TRV6 6 7;55,639 22 VT
33 69 Sergio Alaux . Passat TRV6 0

La próxima fecha de la Etapa de Primavera de Top Race V6 se disputará el 21 de noviembre en la Ciudad de Comodoro Rivadavia.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo