El Piloto brasiliense Yann Cunha del equipo Bassan Motorsport, marco el mejor tiempo en la mañana de este Viernes en Londrina (PR). Cunha que fue el primer piloto en ganar de noche en una Formula 3 marco un tiempo de 1m13seg912.
Fabiano Machado que viene de Ganar en Piriapolis, Uruguay se ubico en Segundo Lugar. El Curitibano Pietro Fantin del equipo Hitech Racing, que esta de vuelta en la Formula 3 Sudamericana Petrobras después de no haber corrido en Santa Fe (Argentina) y en Piriapolis (Uruguay), quedo en Tercer Lugar.
En Cuarto lugar quedo Lu Boesel y Leonardo Souza en Quinto.
POS | NUM | C | PILOTO(s) | Melhor | Na | DifdoLider | DifdoAnt | Vts | Tempo | |
1 | 15 | A | YANN CUNHA | BRA | 1:13.912 | 13 | 13 | 1:13.912 | ||
2 | 2 | A | FABIANO MACHADO | BRA | 1:14.685 | 11 | 0.773 | 0.773 | 12 | 1:15.054 |
3 | 27 | A | PIETRO FANTIN | BRA | 1:14.943 | 7 | 1.031 | 0.258 | 7 | 1:14.943 |
4 | 11 | A | LU BOESEL | BRA | 1:15.400 | 12 | 1.488 | 0.457 | 13 | 1:16.418 |
5 | 9 | A | LEONARDO SOUZA | BRA | 1:15.875 | 9 | 1.963 | 0.475 | 11 | 1:18.211 |
6 | 1 | A | BRUNO ANDRADE | BRA | 1:16.532 | 3 | 2.620 | 0.657 | 3 | 1:16.532 |
7 | 32 | B | RONALDO FREITAS | BRA | 1:16.570 | 9 | 2.658 | 0.038 | 10 | 1:27.822 |
8 | 81 | B | GUILHERME LAGO | BRA | 1:17.559 | 8 | 3.647 | 0.989 | 9 | 1:18.852 |
9 | 29 | A | MATEUS LABA | BRA | 1:17.605 | 13 | 3.693 | 0.046 | 13 | 1:17.605 |
10 | 31 | B | FERNANDO KID | BRA | 1:17.609 | 8 | 3.697 | 0.004 | 9 | 1:18.361 |
11 | 33 | B | DUARTE FERREIRA | ANG | 1:18.554 | 8 | 4.642 | 0.945 | 13 | 1:18.834 |
12 | 47 | B | FRANCISCO DIAS | COL | 1:19.603 | 5 | 5.691 | 1.049 | 7 | 1:21.025 |
13 | 41 | B | DANIEL POLITZER | BRA |
Melhor Volta : #15 YANN CUNHA 1:13.912 na 13a -153,18Km |
Cobertura Especial de Bruno Tarulli - @BrunoTarulli34
0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.