Alvarez bien arriba

viernes, 15 de octubre de 2010

El arrecifeño Juan Cruz Alvarez del equipo Midas Racing Team, dominó los primeros entrenamientos libres del Top Race V6 en La Rioja donde este Fin de Semana esta comenzando la “Etapa Primavera” del campeonato 2010/11.

El Ganador de "La carrera del año 2009" lideró una tanda que fue muy apretada. Se quedó con lo mejor con 1:14.269/1000 y mejoró en más de dos segundos el tiempo del año pasado.

En Segundo Lugar se ubico Gabriel Furlan con un Mitsubishi Lancer GT TRV6. Ivo Perabó del equipo RV Racing quedo en Tercer Lugar.

En Cuarto Lugar apareció el compañero de equipo de Furlan, Francisco Troncoso con un Mitsubishi Lancer GT TRV6. Por primera vez en la Temporada que dos Mitsubishi estuvieron entre los cinco primeros en un entrenamiento.

Quinto fue Norberto Fontana con un Passat.

1° Entrenamiento – Top Race – La Rioja

1 77 Juan Cruz Álvarez Mercedes TRV6 14 1;14,269
2 29 Gabriel Furlan Mitsubishi Lancer GT TRV6 34 1;14,273 0,004
3 16 Ivo Perabo Mercedes TRV6 18 1;14,336 0,067
4 92Francisco Troncoso Mitsubishi Lancer GT TRV6 37 1;14,505 0,236
5 68 Norberto Fontana Passat TRV6 19 1;14,528 0,259
6 4 Esteban Tuero Mercedes TRV6 16 1;14,557 0,288
7 25 Mariano Acebal Vectra TRV6 23 1;14,724 0,455
8 0 Emiliano Spataro Passat TRV6 17 1;14,754 0,485
9 157 Juan Bautista De Benedictis Mercedes TRV6 17 1;14,760 0,491
10 23 Julián Falivene Mercedes TRV6 36 1;14,915 0,646
11 86 Agustín Canapino Mercedes TRV6 9 1;14,933 0,664
12 13 Alejandro González Mercedes TRV6 26 1;14,937 0,668
13 8 Patricio Di Palma Mercedes TRV6 33 1;14,948 0,679
14 52 Gonzalo Perlo Mondeo TRV6 19 1;14,958 0,689
15 37 José María López Mondeo TRV6 17 1;15,027 0,758
16 11 Ariel Pacho Mercedes TRV6 22 1;15,062 0,793
17 93 Matías Rodríguez Passat TRV6 16 1;15,174 0,905
18 3 Rafael Morgenstern Mercedes TRV6 25 1;15,314 1045
19 58 Henry Martin Mondeo TRV6 18 1;15,376 1107
20 110 Diego Aventín Mondeo TRV6 17 1;15,390 1121
21 666 Gustavo Tadei Mondeo TRV6 19 1;15,403 1134
22 1 Guido Falaschi Mondeo TRV6 14 1;15,440 1171
23 7 Brian Smith Mondeo TRV6 30 1;15,459 1190
24 87 Emiliano López Mondeo TRV6 37 1;15,494 1225
25 8 Patricio Di Palma Mercedes TRV6 9 1;15,543 1274
26 10 Nicolás Iglesias Mondeo TRV6 27 1;15,597 1328
27 43 Martín Serrano Mercedes TRV6 19 1;15,620 1351
28 17 Nicolás Cotignola Mondeo TRV6 20 1;15,709 1440
29 2 Omar Martínez Mondeo TRV6 13 1;15,807 1538
31 199 Nazareno López Mondeo TRV6 23 1;16,069 1800
32 200 Edgardo Lavari Mondeo TRV6 36 1;16,127 1858
33 69 Sergio Alaux Passat TRV6 18 1;16,547 2278
34 36 Damian Fineschi Mercedes TRV6 8 1;16,952 2683

PROMEDIO: 158.317 KM/H

NOTA: EL PILOTO PATRICIO DI PALMA PROBO LOS AUTOS NRO. 5 Y NRO. 8

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo