ALTUNA CON TODO EN PARANA

sábado, 30 de octubre de 2010

Mariano Altuna se adueño del unico entrenamiento del TC en Parana con un registro de 1:29,876, segundo fue Leonel Ugalde a 47/1000 y tercero Mariano Werner a 29571000. Arranco Girolami y los Torino de Risatti adelante, luego Werner en el Grupo a empezo a mandar y mejoraba su vuelta luego del primer paso, pasaban los minutos y Canapino pasaba a mandar por un tiempo hasta que Mariano Altuna cerro una buena vuelta y quedo arriba de todos y ahora seguramente el Piloto de Loberia esperara a la hora 16:30 la Clasificación.

Tiempos Oficiales:

1 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:29.876
2 8 UGALDE, LIONEL FORD 1:29.923 0.047
3 18 WERNER, MARIANO FORD 1:30.171 0.295
4 5 AVENTIN, DIEGO FORD 1:30.209 0.333
5 17 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:30.313 0.437
6 13 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:30.440 0.564
7 3 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:30.511 0.635
8 11 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:30.552 0.676
9 16 TANONI, OMAR FORD 1:30.603 0.727
10 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:30.626 0.750
11 26 CATALAN MAGNI, JULIO DODGE 1:30.633 0.757
12 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:30.744 0.868
13 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:30.814 0.938
14 20 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:30.815 0.939
15 44 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:30.958 1.082
16 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:30.982 1.106
17 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:30.991 1.115
18 34 RISATTI, RICARDO TORINO 1:31.001 1.125
19 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.009 1.133
20 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:31.043 1.167
21 12 JALAF, MATIAS FORD 1:31.082 1.206
22 100 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:31.130 1.254
23 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 1:31.159 1.283
24 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1:31.234 1.358
25 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:31.237 1.361
26 31 BONELLI, PROSPERO FORD 1:31.298 1.422
27 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:31.466 1.590
28 88 PONTE, MARTIN TORINO 1:31.600 1.724
29 49 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:31.630 1.754
30 80 SANCHEZ, OSCAR CHEVROLET 1:31.808 1.932
31 37 PICHINI , MAURO FORD 1:31.809 1.933
32 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 1:31.922 2.046
33 55 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:32.268 2.392
34 86 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:32.319 2.443
35 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:32.400 2.524
36 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:32.448 2.572
37 175 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1:32.473 2.597
38 45 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1:32.570 2.694
39 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:32.875 2.999
40 59 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:33.594 3.718
41 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:33.734 3.858
42 50 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:34.218 4.342
43 52 VIDELE, ROBERTO FORD 1:34.836 4.960
44 32 SAVINO, JOSE FORD 1:40.042 10.16

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por comentar en Pasión Automovilismo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

Contacto:

Pasion_automovilismo@hotmail.com

Twitter:
@Pautomovilismo